FG Compressores
Descrição
Dados técnicos
| Cilindrada (cm³) | 25.4 |
| Cilindrada (cm³) | 25.4 |
| Peso (kg) 1) | 5.3 |
| Potência (kW/cv) | 0.95/1.3 |
| Peso (kg) 1) | 5.2 |

| Cilindrada (cm³) | 25.4 |
| Cilindrada (cm³) | 25.4 |
| Peso (kg) 1) | 5.3 |
| Potência (kW/cv) | 0.95/1.3 |
| Peso (kg) 1) | 5.2 |
FG Compressores